CPU AMD Ryzen 5 5600GT BOX CHÍNH HÃNG ( 6 NHÂN 12 LUỒNG / 3.6 - 4.6 GHz / 19MB / VEGA 7 )
General Specifications |
|
Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
Platform | Boxed Processor |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 5 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics |
# of CPU Cores | 6 |
# of Threads | 12 |
Max. Boost Clock | Up to 4.6GHz |
Base Clock | 3.6GHz |
L1 Cache | 384KB |
L2 Cache | 3MB |
L3 Cache | 16MB |
Default TDP | 65W |
AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
Unlocked for Overclocking | Yes |
CPU Socket | AM4 |
Thermal Solution (PIB) | AMD Wraith Stealth |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
*OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition |
Connectivity |
|
PCI Express® Version | PCIe® 3.0 |
System Memory Type | DDR4 |
Memory Channels | 2 |
System Memory Specification | Up to 3200MT/s |
System Memory Specification | 2x1R 2x2R 4x1R 4x2R |
Graphics Capabilities |
|
Graphics Model | Radeon™ Graphics |
Graphics Core Count | 7 |
Graphics Frequency | 1900 MHz |
AI Engine Capabilities |
|
Brand Name | AMD Ryzen™ AI |
AMD Ryzen™ AI | Available |
Performance | Up to 16 TOPS |