THÔNG SỐ KĨ THUẬT :
Kích thước | 27 inch (68.6 cm) |
Độ phân giải | FHD |
Tấm nền | IPS |
Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
Tần số quét | 75 Hz |
Kích thước điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm |
Độ sáng | 200 cd/m² (Tối thiểu) 250 cd/m² (Tiêu chuẩn) |
Độ sâu màu | 16.7M |
Gam màu | NTSC 72% (CIE1931) |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG at Faster) |
Góc xem | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lý bề mặt | Anti-Glare |
Tính năng | Chống nháy Màu sắc yếu AMD FreeSync™ Đồng bộ hành động kép Tiết kiệm năng lượng thông minh Chế độ đọc sách Super Resolution+ Cân bằng tối Crosshair |
Kết nối | D-Sub (1920 x 1080 at 60Hz) HDMI™ (1920 x 1080 at 75Hz) |
Tiêu thụ điện | 22W (Điển hình) 26W (Tối đa) |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) bao gồm chân đế | 612 x 454.9 x 190 |
Khối lương (Tính cả chân đế) | 3.4 |
Phụ kiện | HDMI™ User Screw (2EA) |
Đánh giá chi tiết màn hình LG 27MP400-B 27" IPS 75Hz FreeSync
Hiển thị chân thực
Trang bị cho màn hình LG 27MP400-B với tấm nền IPS làm nổi bật hiệu suất của màn hình tinh thể lỏng. Rút ngắn thời gian phản hồi, cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và người dùng có thể xem ở các góc rộng, LG 27MP400-B hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm thị giác tuyệt vời nhất cho người dùng không thua kém gì những chiếc màn hình LG cùng tầm giá.