HÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn SilverStone VIVA 650 Bronze
Phạm vi tải | + 3,3V | + 5V | + 12V | + 5VSB | -12V |
Tối đa (Amps) | 20A | 20A | 54A | 3A | 0,3A |
Tối thiểu (Amps) | 2.05A | 2.05A | 9.2A | 0,41A | 0,05A |
Phạm vi (%) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% |
Đăng ký dòng (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple (mVp-p) | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV |
Hãng sản xuất | SilverStone |
Model | VIVA 650 Bronze |
Màu sắc | Đen(Sơn không chì) Giới thiệu Nguồn SilverStone VIVA 650 Bronze Nguồn SilverStone VIVA 650 Bronze có phẩm chất điện áp tốt, Hiệu suất cao 88% ở lưới điện 230VAC, Được trang bị tính năng DC to DC(VRM), Là sự lựa chọn phù hợp cho các bộ máy tính sử dụng 01 Card màn hình có công suất dưới 250W.
Tính năng nổi trội |