THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn SilverStone VIVA 550 Bronze
Phạm vi tải | + 3,3V | + 5V | + 12V | + 5VSB | -12V |
Tối đa (Amps) | 20A | 20A | 45A | 3A | 0,3A |
Tối thiểu (Amps) | 2A | 2A | 7,56A | 0,41A | 0,05A |
Phạm vi (%) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% |
Đăng ký dòng (%) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple (mVp-p) | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV |
Hãng sản xuất | SilverStone |
Model | VIVA 550 Bronze |
Màu sắc | Đen (Sơn không chì) |
Kết hợp + 3.3V & + 5V | 110W |
Kết hợp + 12V | 540W |
Điện áp đầu vào | 100V ~ 264V |
Dải tần số đầu vào | 47Hz ~ 63Hz |
PFC | PFC hoạt động (PF> 0.9 khi đầy tải) |
Hiệu quả | 82% ~ 85% khi tải 20% ~ 100% |
MTBF | 100.000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
Sự bảo vệ | Bảo vệ quá mức Bảo vệ quá áp Bảo vệ ngắn mạch |
Kết nối | Đầu nối bo mạch chủ 1 x 24/20 chân (500mm) Đầu nối 2 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V (650mm / 150mm) Đầu nối PCIe 2 x 8/6 chân (500mm / 150mm) 6 x đầu nối SATA ("500mm / 150mm / 150mm" x 2) Đầu nối ngoại vi 3 x 4 chân (500mm / 150mm / 150mm) |
Hệ thống làm mát | Quạt 120mm |
Yếu tố hình thức | ATX |
Độ ồn | Tối thiểu 18 dBA |
Kích thước | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
|
Cân nặng | 1.49 kg |
Chứng nhận | 80 PLUS Bronze |
Khác | Tương thích với ATX12V v2.4 |
Code | SST-VA550-B |
ĐẶC ĐIỂM
BÌNH LUẬN
Giới thiệu Nguồn SilverStone VIVA 550 Bronze
Nguồn SilverStone VIVA 550 Bronze có chất lượng điện áp tốt, Hiệu suất cao 89%@230VAC, Được trang bị tính năng DC to DC(VRM), Là sự lựa chọn phù hợp cho các bộ máy tính sử dụng 01 VGA có công suất dưới 200W.
Tính năng nổi trội